| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 09:45 | 11:12 | 88 分鐘 |
2 | 07:24 | 07:46 | 23 分鐘 | |
3 | 2024-10-29 | 18:41 | 18:57 | 16 分鐘 |
4 | 17:56 | 18:06 | 10 分鐘 | |
5 | 17:32 | 17:54 | 22 分鐘 | |
6 | 16:59 | 17:24 | 25 分鐘 | |
7 | 16:35 | 16:53 | 18 分鐘 | |
8 | 14:57 | 15:16 | 19 分鐘 | |
9 | 14:24 | 14:53 | 29 分鐘 | |
10 | 10:53 | 11:18 | 25 分鐘 | |
11 | 05:00 | 07:05 | 125 分鐘 | |
12 | 2024-10-28 | 21:46 | 23:21 | 95 分鐘 |
13 | 16:17 | 16:37 | 19 分鐘 | |
14 | 15:22 | 15:53 | 31 分鐘 | |
15 | 15:16 | 15:19 | 2 分鐘 | |
16 | 14:46 | 15:01 | 15 分鐘 | |
17 | 09:53 | 10:09 | 15 分鐘 | |
18 | 2024-10-27 | 20:42 | 23:19 | 158 分鐘 |
19 | 17:21 | 17:21 | 1 分鐘 | |
20 | 16:03 | 17:14 | 70 分鐘 | |
21 | 15:30 | 15:32 | 2 分鐘 | |
22 | 13:59 | 14:00 | 1 分鐘 | |
23 | 13:37 | 13:55 | 18 分鐘 | |
24 | 2024-10-26 | 22:27 | 23:25 | 58 分鐘 |
25 | 21:48 | 21:55 | 7 分鐘 | |
26 | 20:00 | 20:01 | 1 分鐘 | |
27 | 19:39 | 19:47 | 8 分鐘 | |
28 | 15:47 | 15:59 | 13 分鐘 | |
29 | 2024-10-25 | 21:41 | 22:23 | 42 分鐘 |
30 | 20:08 | 21:05 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438096.suyu832.com ALL RIGHTS RESERVED. |