| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 11:20 | 11:54 | 35 分鐘 |
2 | 10:16 | 11:09 | 53 分鐘 | |
3 | 2024-10-29 | 16:17 | 16:54 | 37 分鐘 |
4 | 15:11 | 16:05 | 54 分鐘 | |
5 | 13:23 | 13:51 | 29 分鐘 | |
6 | 12:23 | 13:08 | 45 分鐘 | |
7 | 10:36 | 11:49 | 73 分鐘 | |
8 | 2024-10-28 | 15:33 | 16:58 | 85 分鐘 |
9 | 14:41 | 15:20 | 39 分鐘 | |
10 | 14:13 | 14:39 | 26 分鐘 | |
11 | 11:34 | 13:16 | 102 分鐘 | |
12 | 10:09 | 10:58 | 48 分鐘 | |
13 | 2024-10-27 | 15:00 | 17:02 | 122 分鐘 |
14 | 01:34 | 01:56 | 22 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 | |
16 | 2024-10-26 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
17 | 23:00 | 23:23 | 23 分鐘 | |
18 | 21:52 | 22:35 | 43 分鐘 | |
19 | 14:43 | 15:21 | 38 分鐘 | |
20 | 11:43 | 13:58 | 135 分鐘 | |
21 | 11:39 | 11:40 | 1 分鐘 | |
22 | 10:27 | 10:51 | 25 分鐘 | |
23 | 2024-10-25 | 16:37 | 16:46 | 9 分鐘 |
24 | 14:48 | 16:18 | 90 分鐘 | |
25 | 13:02 | 13:21 | 19 分鐘 | |
26 | 10:03 | 12:07 | 124 分鐘 | |
27 | 2024-10-24 | 16:11 | 16:46 | 35 分鐘 |
28 | 15:17 | 15:41 | 24 分鐘 | |
29 | 13:44 | 14:42 | 58 分鐘 | |
30 | 13:01 | 13:30 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438096.suyu832.com ALL RIGHTS RESERVED. |