| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 05:21 | 06:32 | 72 分鐘 |
2 | 00:00 | 05:09 | 309 分鐘 | |
3 | 2024-10-29 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
4 | 04:48 | 05:19 | 31 分鐘 | |
5 | 04:18 | 04:43 | 25 分鐘 | |
6 | 01:06 | 03:14 | 128 分鐘 | |
7 | 00:20 | 00:56 | 36 分鐘 | |
8 | 2024-10-28 | 22:31 | 22:43 | 12 分鐘 |
9 | 14:48 | 16:34 | 106 分鐘 | |
10 | 05:08 | 06:18 | 69 分鐘 | |
11 | 05:02 | 05:06 | 4 分鐘 | |
12 | 04:55 | 05:00 | 4 分鐘 | |
13 | 04:36 | 04:53 | 17 分鐘 | |
14 | 00:05 | 04:34 | 269 分鐘 | |
15 | 2024-10-27 | 08:07 | 10:02 | 115 分鐘 |
16 | 03:55 | 08:05 | 250 分鐘 | |
17 | 02:47 | 03:49 | 62 分鐘 | |
18 | 00:18 | 02:45 | 147 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
20 | 2024-10-26 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
21 | 22:39 | 22:47 | 8 分鐘 | |
22 | 21:47 | 22:00 | 13 分鐘 | |
23 | 19:12 | 21:14 | 121 分鐘 | |
24 | 18:59 | 19:08 | 10 分鐘 | |
25 | 17:59 | 18:28 | 30 分鐘 | |
26 | 17:47 | 17:53 | 7 分鐘 | |
27 | 16:28 | 16:58 | 30 分鐘 | |
28 | 14:58 | 15:00 | 2 分鐘 | |
29 | 13:20 | 14:48 | 88 分鐘 | |
30 | 11:39 | 11:49 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438096.suyu832.com ALL RIGHTS RESERVED. |